DOLAR 34,9535 0.17%
EURO 36,7160 0.25%
ALTIN 2.994,22-0,39
BIST %
BITCOIN 35096760,05%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:24 07:55 12:48 15:10 17:31
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:55 12:48 15:10 17:31
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:56 12:49 15:11 17:31
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:57 12:49 15:11 17:32
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:57 12:50 15:11 17:32
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:58 12:50 15:12 17:32
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:59 12:51 15:12 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:24 07:55 12:48 15:10 17:31
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:55 12:48 15:10 17:31
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:56 12:49 15:11 17:31
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:57 12:49 15:11 17:32
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:57 12:50 15:11 17:32
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:58 12:50 15:12 17:32
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:59 12:51 15:12 17:33
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:29 07:59 12:51 15:13 17:33
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:29 08:00 12:52 15:13 17:34
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:30 08:00 12:52 15:14 17:34
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:30 08:01 12:53 15:14 17:35
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:01 12:53 15:15 17:35
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:02 12:54 15:15 17:36
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:02 12:54 15:16 17:36
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:32 08:02 12:55 15:16 17:37
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:32 08:02 12:55 15:17 17:38
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:32 08:03 12:56 15:18 17:39
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:03 12:56 15:19 17:39
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:03 12:57 15:19 17:40
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:33 08:03 12:57 15:20 17:41
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:33 08:03 12:58 15:21 17:42
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:34 08:03 12:58 15:22 17:43
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:34 08:04 12:58 15:22 17:43
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:34 08:04 12:59 15:23 17:44
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 06:34 08:03 12:59 15:24 17:45
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 06:34 08:03 13:00 15:25 17:46
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 06:34 08:03 13:00 15:26 17:47
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 06:34 08:03 13:01 15:27 17:48
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 06:34 08:03 13:01 15:28 17:49
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 06:34 08:03 13:01 15:29 17:50
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 06:34 08:02 13:02 15:29 17:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.